機種別の買取価格
iPhone 11以前の
買取価格。
iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max、XS、XS Max、XR、X、8、8 Plusの買取価格を、新品未開封から中古まで状態別に載せています。電源が入らない端末も、ジャンクとして価格を載せています。店頭では端末を確認し、状態に合わせて金額をお伝えします。
状態別の価格表を見る中古・美品・64GBの参考買取価格
2026年11月1日時点
- iPhone 11
- 8,000円
- iPhone 11 Pro
- 13,000円
- iPhone 11 Pro Max
- 16,000円
- iPhone XS
- 7,000円
- iPhone XS Max
- 10,000円
- iPhone XR
- 6,000円
- iPhone X
- 2,000円
- iPhone 8
- 2,000円
- iPhone 8 Plus
- 2,000円
機種・状態別の
買取価格。
2026年11月1日時点/完済済み・国内版SIMフリー・各色/単位:円
iPhone 11
| 状態 | 64GB | 128GB | 256GB |
|---|---|---|---|
| 新品未開封 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
| 開封未使用 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
| 中古・美品 | 8,000円 | 11,000円 | 14,000円 |
| 中古・良品 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| ジャンク | 500円 | 500円 | 500円 |
iPhone 11 Pro
| 状態 | 64GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| 新品未開封 | 14,000円 | 16,000円 | 18,000円 |
| 開封未使用 | 14,000円 | 16,000円 | 18,000円 |
| 中古・美品 | 13,000円 | 15,000円 | 17,000円 |
| 中古・良品 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| ジャンク | 500円 | 500円 | 500円 |
iPhone 11 Pro Max
| 状態 | 64GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| 新品未開封 | 17,000円 | 19,000円 | 21,000円 |
| 開封未使用 | 17,000円 | 19,000円 | 21,000円 |
| 中古・美品 | 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
| 中古・良品 | 3,000円 | 13,900円 | 13,900円 |
| ジャンク | 500円 | 500円 | 500円 |
iPhone XS
| 状態 | 64GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| 新品未開封 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
| 開封未使用 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
| 中古・美品 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 |
| 中古・良品 | 500円 | 500円 | 500円 |
| ジャンク | 500円 | 500円 | 500円 |
iPhone XS Max
| 状態 | 64GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| 新品未開封 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
| 開封未使用 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
| 中古・美品 | 10,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
| 中古・良品 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| ジャンク | 500円 | 500円 | 500円 |
iPhone XR
| 状態 | 64GB | 128GB | 256GB |
|---|---|---|---|
| 新品未開封 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 |
| 開封未使用 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 |
| 中古・美品 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
| 中古・良品 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| ジャンク | 500円 | 500円 | 500円 |
iPhone X
| 状態 | 64GB | 256GB |
|---|---|---|
| 新品未開封 | 3,000円 | 3,000円 |
| 開封未使用 | 3,000円 | 3,000円 |
| 中古・美品 | 2,000円 | 2,000円 |
| 中古・良品 | 500円 | 500円 |
| ジャンク | 500円 | 500円 |
iPhone 8
| 状態 | 64GB | 128GB | 256GB |
|---|---|---|---|
| 新品未開封 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| 開封未使用 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| 中古・美品 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 中古・良品 | 500円 | 500円 | 500円 |
| ジャンク | 500円 | 500円 | 500円 |
iPhone 8 Plus
| 状態 | 64GB | 256GB |
|---|---|---|
| 新品未開封 | 3,000円 | 6,000円 |
| 開封未使用 | 3,000円 | 6,000円 |
| 中古・美品 | 2,000円 | 5,000円 |
| 中古・良品 | 500円 | 500円 |
| ジャンク | 500円 | 500円 |
※表の金額は、各状態の上限の目安です。店頭で端末を確認し、状態に合わせて金額をご案内します。価格は変動するため、ご来店前にお問い合わせください。
※iPhone 8 Plusの128GBは表にありません。お持ちの場合はお問い合わせください。
状態から探す状態の目安。
価格表の「状態」は、次の目安で分けています。最終的な金額は、店頭で外観や画面、動作、バッテリーの状態を確認して決まります。

- 新品未開封
- 購入したときのまま、開封していない端末。外箱に目立つ大きな傷がないもの。
- 開封未使用
- 開封したものの、使っていない端末。外箱と付属品(紙製の画面保護フィルムを含む)がそろい、一度も電源を入れておらず、バッテリーの最大容量が100%のもの。
- 中古・美品
- 傷や欠品がなく、バッテリーの最大容量が100%の端末。外箱と付属品がそろっているもの。
- 中古・良品
- 目立つ傷がなく(細かなスレは含みます)、バッテリーの最大容量が90%以上の端末。
- ジャンク
- 電源が入らない、画面が表示されない、バッテリーが膨らんでいる、水没の跡があるなどの端末。
傷や使用感が目立つ端末、バッテリーの最大容量が90%を下回る端末など、どの区分にもあてはまらない端末も、状態を確認して査定します。
バッテリーの最大容量は、「設定」→「バッテリー」→「バッテリーの状態」で確認できます。
最大容量と査定の目安を詳しく見るジャンクの金額と確かめ方を見るApple公式:iPhoneのバッテリーとパフォーマンス(新しいタブで開きます)8月からの、
価格の動き。
中古・美品・64GBの買取価格が、2026年8月10日と比べてどれだけ変わったかを示しています。機種が多いため、グラフではなく表でまとめています。
| 機種(64GB) | 8月10日 | 11月1日 | 差 |
|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 12,000円 | 8,000円 | −4,000円 |
| iPhone 11 Pro | 17,000円 | 13,000円 | −4,000円 |
| iPhone 11 Pro Max | 20,000円 | 16,000円 | −4,000円 |
| iPhone XS | 7,000円 | 7,000円 | ±0円 |
| iPhone XS Max | 10,000円 | 10,000円 | ±0円 |
| iPhone XR | 6,000円 | 6,000円 | ±0円 |
| iPhone X | 2,000円 | 2,000円 | ±0円 |
| iPhone 8 | 2,000円 | 2,000円 | ±0円 |
| iPhone 8 Plus | 2,000円 | 2,000円 | ±0円 |
週ごとの価格をすべて見る
| 確認日 | 11 | 11 Pro | 11 Pro Max | XS | XS Max | XR | X | 8 | 8 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月10日 | 12,000円 | 17,000円 | 20,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 8月17日 | 12,000円 | 17,000円 | 20,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 8月23日 | 14,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 8月30日 | 14,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 9月13日 | 14,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 9月20日 | 14,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 9月27日 | 8,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 10月4日 | 8,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 10月11日 | 8,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 10月18日 | 8,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 10月25日 | 8,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 11月1日 | 8,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
11月1日の時点で、8月10日よりiPhone 11は4,000円、iPhone 11 Proは4,000円、iPhone 11 Pro Maxは4,000円低くなりました。iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plusは大きく変わっていません。
買取価格は、需要や在庫によっても動きます。売る時期を考えるときは、お手元の機種の最新価格をご確認ください。
※当社が毎週見直している買取価格の記録です。日付は各週の価格を確認した日です。2026年10月より前の店頭での買取額とは異なる場合があります。9月7日前後の週は記録がありません。
持ち込む前に、
確かめたいこと。
機種名とモデル番号
「設定」→「一般」→「情報」の「モデル番号」に表示される番号をタップすると、Aから始まるモデル番号に切り替わります。日本で販売されたiPhone 11以前の機種のモデル番号は次のとおりです。
| 機種 | モデル番号 | 容量 |
|---|---|---|
| iPhone 11 | A2221 | 64GB・128GB・256GB |
| iPhone 11 Pro | A2215 | 64GB・256GB・512GB |
| iPhone 11 Pro Max | A2218 | 64GB・256GB・512GB |
| iPhone XS | A2098 | 64GB・256GB・512GB |
| iPhone XS Max | A2102 | 64GB・256GB・512GB |
| iPhone XR | A2106 | 64GB・128GB・256GB |
| iPhone X | A1902 | 64GB・256GB |
| iPhone 8 | A1906 | 64GB・128GB・256GB |
| iPhone 8 Plus | A1898 | 64GB・128GB・256GB |
SIMカードとeSIMの対応
iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XRは、SIMカード(nano-SIM)とeSIMの両方に対応しています。iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 PlusはSIMカード(nano-SIM)だけに対応し、eSIMは使えません。SIMカードを使っている場合は、抜き忘れにご注意ください。eSIMを使っている場合は、新しい端末へ通信を移せたことを確かめてから、端末とeSIMを消去してください。
新品未開封なら、開封せずに

新品未開封の端末は、動作の確認や初期化のために開封せず、そのままお持ちください。開封すると、価格表の「新品未開封」にはあたらなくなります。
価格の確認日:2026年11月1日。機種の仕様と操作手順の確認日:2026年10月6日。画面が異なる場合は、各項目のApple公式案内をご確認ください。
店舗のご案内
ご来店は、
神戸・垂水本店へ。
店頭買取は完全予約制です(9:00〜15:00)。ご予約の日時に、お売りになりたいiPhoneと、お持ちの箱・付属品、本人確認書類をお持ちください。ご来店用の無料駐車場があります。
〒655-0032
兵庫県神戸市垂水区星が丘3丁目4-12 Yビル101


査定・来店予約
「いくらになる?」
から、始めませんか。
iPhoneの機種や状態、気になること。
まずは、あなたのお話を聞かせてください。